SERAMİK RADYANT ISITICILAR
| MODELLER | HRG-7 | HRG-12 | HRG-18 | |||||||
| Seramik Taş | Adet | 4 | 6 | 7 | ||||||
| Kapsite | kW (DG) | 1. kademe | 2. kademe | 3. kademe | 1. kademe | 2. kademe | 3. kademe | 4. kademe | 5. kademe | 6. kademe |
| 4 | 5,5 | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 | 14 | 18 | ||
| Max. Güçte gaz tüketimi | m³/h (DG | 0,73 | 1,14 | 1,83 | ||||||
| kg/h (LPG) | 0,55 | 0,84 | 1,37 | |||||||
| Isıtacağı Alan | m² | 18 - 30 | 25 - 40 | 45 - 60 | ||||||
| Boyutlar | A mm | 716 | 898 | 1262 | ||||||
| Ağırlık | kg | 12,7 | 15,58 | 18,32 | ||||||
| Tavsiye edilen asma yüksekliği (m) | 2 - 2,23 | 2,2 - 2,7 | 2,5 - 3 | |||||||
| NOx Sınıfı | 4 | |||||||||
| Elektrik Bağlantısı | 230 V 50 Hz | |||||||||
| Gaz Giriş Basıncı | 20 mbar | |||||||||
| Gaz Giriş Bağlantısı | G 1/2" | |||||||||

